Технические характеристики LiuGong ZL50CN
- объем стандартного рабочего органа – 3 куб. м;
- отрывное усилие – 167 кН;
- длительность рабочего цикла – 11,5 с;
- масса машины – 16,5 т;
- опускание рабочего органа – 3,5 с;
- выгрузка материала – 1,5 с;
- грузоподъемность – 5 т;
- максимальный рабочий уклон площадки – 30 градусов;
- опрокидывающая нагрузка – 136,2 кН;
- скорость движения – 38 км/ч (вперед) и 16 км/ч (назад).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая масса | 16,5 т |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Дорожный просвет | 0,485 м |
| Высота выгрузки | 3,365 м |
| Скорость движения | 38 км/ч |
| Объем ковша | 3 куб. м |
| Вырывное усилие | 167 кН |
| Угол разгрузки | 30 градусов |
| Опрокидывающая нагрузка | 136,2 кН |
Габариты LiuGong CLG 856:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина транспортная | 8,3 м |
| Высота | 3,47 м |
| Ширина | 2,75 м |
| Радиус поворота | 6,91 м |
